HUAWEI MateBook 14 2022 配置参数 | |
基本参数 | |
产品型号 | MateBook 14 2022 |
产品类型 | 商用 |
产品定位 | 轻薄笔记本商务办公本 |
操作系统 | 预装Windows 11 Home Basic 64bit(64位家庭普通版)> |
处理器 | |
CPU系列 | 英特尔酷睿i5 12代系列 |
CPU型号 | Intel 酷睿i5 1240P中端主流机更多酷睿i5CPU> |
CPU主频 | 1.7GHz |
最高睿频 | 4.4GHz运行流畅 |
核心/线程数 | 12核心/16线程 |
三级缓存 | 12MB |
核心代号 | Alder Lake> |
制程工艺 | Intel 7(10nm) |
存储设备 | |
内存容量 | 16GB极速运行 |
内存类型 | LPDDR4X(低功耗版)3733MHz |
最大内存容量 | 16GB |
硬盘容量 | 512GB> |
硬盘描述 | SSD固态硬盘(M.2 2280) |
显示屏 | |
触控屏 | 支持多点触控 |
屏幕类型 | IPS |
屏幕尺寸 | 14英寸14游戏、便捷更多14英寸笔记本> |
显示比例 | 3:2> |
屏幕分辨率 | 2160x1440超高清屏更多超高清屏笔记本> |
亮度 | 300nits |
屏占比 | 90% |
屏幕刷新率 | 60Hz> |
对比度 | 1500:1 |
屏幕技术 | 莱茵TUV低蓝光护眼认证,莱茵TUV无频闪认证 |
像素密度 | 185PPI |
sRGB色域 | 100% |
显卡 | |
显卡类型 | 集成显卡> |
显存容量 | 共享内存容量略显吃力 |
多媒体设备 | |
摄像头 | 集成200万像素摄像头普清 |
音频系统 | 环绕立体声音频 |
扬声器 | 立体声双扬声器 |
麦克风 | 4麦克风 |
网络通信 | |
无线网卡 | WiFi6>,支持802.11ax无线协议>,160MHz |
蓝牙 | 支持,蓝牙5.1模块 |
I/O接口 | |
数据接口 | 左侧:1×USB Type-C |
视频接口 | 左侧:HDMI |
音频接口 | 左侧:耳机/麦克风二合一接口 |
输入设备 | |
指取设备 | 触摸板 |
键盘描述 | 全尺寸背光键盘(1.5mm键程) |
指纹识别 | 支持智能指纹识别功能 |
人脸识别 | 不支持> |
电源描述 | |
电池类型 | 锂电池,56瓦时 |
电源适配器 | 65W USB Type-C电源适配器 |
外观 | |
笔记本重量 | 1.49Kg |
长度 | 307.5mm |
宽度 | 223.8mm |
厚度 | 15.9mm |
外壳材质 | 金属材质 |
其他 | |
其它特点 | 电源键指纹二合一> |
附带软件 | Office家庭和学生版 |
笔记本附件 | |
包装清单 | 笔记本电脑 x1 |