OPPO Find X6配置参数 | |
基本参数 | |
产品型号 | OPPO Find X6 |
使用场景 | |
机身材质 | 金属中框,玻璃后壳> |
指纹识别 | |
面部识别 | 支持 |
外形 | |
长度 | 162.9mm |
宽度 | 74.1mm |
厚度 | 8.96mm |
重量 | 207g |
硬件 | |
联发科天玑9200更多联发科天玑9200手机>,手机性能排行> | |
3.05GHz Cortex-X3*1+2.85GHz A715*3+1.8GHz A510*4 | |
CPU核心数 | |
Immortalis-G715 MC11 | |
12GB>游戏运行流畅 | |
RAM存储类型 | |
256GB>5.2万张照片2.2万首歌曲 | |
ROM存储类型 | |
出厂系统内核 | Android 13 |
操作系统 | ColorOS 13.1 |
散热 | 真空腔均热板,全新高导热石墨 |
振动马达 | X轴线性马达 |
扬声器 | 立体声双扬声器 |
其他硬件参数 | 马里亚纳MariSilicon X |
屏幕 | |
屏幕尺寸 | 6.74英寸 |
屏幕类型 | 全面屏(中置挖孔屏),曲面屏> |
分辨率 | 2772x1240px |
屏幕材质 | |
屏幕刷新率 | |
像素密度 | 450ppi |
屏占比 | 93.9% |
触控采样率 | 360Hz |
屏幕色彩 | 10.7亿色,自然模式:覆盖100%DCI-P3 专业模式:覆盖100%DCI-P3 鲜明模式:覆盖100%DCI-P3 |
其他屏幕参数 | 高频PWM调光 |
HDR技术 | |
1450nits峰值亮度,1250nitsHDR峰值亮度,1100nitsHBM典型峰值亮度 |
摄像头 | ||
摄像头总数 | 4 | |
摄像头名称 | 后置主摄:主摄 | |
像素 | 后置主摄:5000万像素 | |
后置主摄:f/1.8 | ||
广角 | 后置主摄:84° | |
传感器尺寸 | 后置主摄:1/1.56英寸 | |
对焦方式 | 后置主摄:AF | |
焦距 | 后置主摄:24mm | |
防抖功能 | 后置主摄:OIS光学防抖 | |
镜头片数 | 后置主摄:6P | |
摄像头特色 | 后置主摄:闭环对焦马达 | |
微距 | 3mm | |
后置拍照功能 | 照片拍摄支持最高3 倍光学变焦,最高 120 倍数码变焦,照片,视频,夜景,专业,全景,人像,延时摄影,慢动作,超级文本,高像素,电影模式,长曝光,多景录像,萌拍,AI 证件照,XPAN | |
后置视频拍摄 | 4K@60fps/30fps、1080P@60fps/30fps、720P@60fps/30fps视频录制 4K@60fps/30fps、1080P@60fps/30fps、720P@60fps/30fps防抖视频录制 4K@60fps/30fps、1080P@60fps/30fps、720P@60fps/30fps变焦视频录制 1080P@240fps、720P@240fps/480fps慢动作视频录制 4K@30fps电影模式视频录制 1080P/30fps延时摄影视频录制 1080P@30fps多景录像视频录制 | |
前置拍照功能 | 照片,视频,全景,人像,夜景,延时摄影,美颜自拍、屏幕补光,萌拍,AI 证件照等 | |
前置视频拍摄 | 1080P@30fps,720P@30fps视频录制 默认1080P@30fps视频录制(默认开启美颜) 1080P@30fps,720P@30fps防抖视频录制 支持视频变焦 | |
联名品牌 | 哈苏 | |
变焦倍数 | 后置最高3倍光学变焦,最高120倍数码变焦 |
网络与连接 | |
网络类型 | |
网络频段 | 5G:SA n1,n3,n5,n7,n8,n20,n28A,n38,n40,n41,n66,n77,n78,n79 5G:NSA n41,n77,n78,n79 4G:FDD-LTE 1,2,3,4,5,7,8,12,17,18,19,20,26,28A,66 4G:TD-LTE 34,38,39,40,41 3G:WCDMA 1,2,4,5,8 2G:GSM 850,900,1800,1900MHz 2G:CDMA BC0 |
SIM卡类型 | |
三频WiFi,WiFi7(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be ),Wi-Fi 2.4GHz 2×2 + Wi-Fi 5GHz 2×2 并发,Wi-Fi 5GHz 160MHz,2×2 MIMO | |
定位导航 | 北斗导航(B1I+B1C+B2a+B2b四频),GPS导航(L1+L5双频),GLONASS导航(G1单频),Galileo导航(E1+E5a+E5b三频),QZSS导航(L1+L5双频),无线局域网定位,蜂窝网络定位 |
蓝牙 | 蓝牙5.3,支持SBC/AAC/aptX HD/LDAC/aptX/LHDC |
红外功能 | 支持 |
机身接口 | USB Type-C接口 |
电池与续航 | |
电池类型 | 不可拆卸式电池 |
电池容量 | 4800mAh大电池 |
有线充电 | 80w |
功能与服务 | |
IP64等级 | |
感应器 | 地磁传感器、重力感应器、陀螺仪、加速度传感器、支持记步功能、环境光传感器、色温传感器、屏下接近传感器、后置光谱传感器、霍尔传感器、红外遥控 |
图片支持 | 支持HEIF等格式 |