OPPO Reno 10 Pro配置参数 | |
基本参数 | |
产品型号 | OPPO Reno 10 Pro |
使用场景 | |
机身材质 | 塑料中框,玻璃后壳> |
机身颜色 | 灿烂金,溢彩蓝,月海黑,星籁粉 |
指纹识别 | |
面部识别 | 支持 |
外形 | |
长度 | 163mm |
宽度 | 74mm |
厚度 | 7.68mm |
重量 | 186g |
硬件 | |
联发科天玑8200更多联发科天玑8200手机>,手机性能排行> | |
3.1GHz A78*4+2.0GHz A55*4 | |
CPU核心数 | |
ARM Mali-G610 | |
16GB>游戏运行流畅 | |
RAM存储类型 | |
256GB>5.2万张照片2.2万首歌曲 | |
ROM存储类型 | |
存储卡 | |
操作系统 | ColorOS 13.1 |
散热 | 石墨散热面积:6000平方毫米,金刚石导热凝胶,超导真空VC液冷铜板,高导热石墨散热片 |
振动马达 | X轴线性马达 |
其他硬件参数 | 马里亚纳MariSilicon X自研影像 NPU |
屏幕 | |
屏幕尺寸 | 6.74英寸 |
屏幕类型 | 全面屏(中置挖孔屏),曲面屏> |
屏幕比例 | 20:9 |
分辨率 | 2772x1240px |
屏幕材质 | |
屏幕刷新率 | |
像素密度 | 450ppi |
屏占比 | 93.9% |
触控采样率 | 最高240Hz,默认120Hz |
屏幕色彩 | 生动:100%DCI-P3,自然:100% sRGB,影院:100%DCI-P3,鲜艳:100%DCI-P3,10.7亿色(10bit),P3色域 |
HDR技术 | |
500nits典型值,1100nits阳光下最高可达(典型值),显示 HDR 照片和 HDR10+ 内容时,最高支持1400nits亮度 | |
屏幕盖板 | 旭硝子AGC DT-Star2 |
摄像头 | |
摄像头总数 | |
摄像头名称 | 主摄:主摄 |
像素 | 主摄:5000万像素 |
主摄:f/1.8 | |
广角 | 主摄:84° |
传感器尺寸 | 1/1.56英寸 |
对焦方式 | 主摄:AF |
防抖功能 | |
镜头片数 | 主摄:6P |
摄像头特色 | 主摄:开环对焦马达 |
后置拍照功能 | 照片,视频,夜景,人像,专业,全景,延时摄影,慢动作,超级文本,超清画质,电影,多景录像,萌拍,AI 证件照 |
后置视频拍摄 | 4K@30fps,1080P@30fps/60fps,720P@30fps/60fps视频录制 1080P@120fps,720P@240fps/120fps慢动作视频录制 支持防抖视频录制,变焦视频录制 |
前置拍照功能 | 照片,视频,夜景,人像,全景,延时摄影,多景录像,萌拍,AI 证件照 |
前置视频拍摄 | 1080P@30fps,720P@30fps视频录制 |
网络与连接 | |
网络类型 | |
网络频段 | 2G:GSM 850/900/1800MHz 3G:CDMA BC0 3G:WCDMA Bands 1/4/5/8 4G:LTE FDD Bands 1/3/4/5/8/28A 4G:LTE TDD Bands 34/38/39/40/41 5G NR n1/n5/n8/n28A/n41/n77/n78 |
SIM卡类型 | |
三频WiFi,WiFi6(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax),2×2 MIMO,8 Spatial-stream sounding MU-MIMO | |
定位导航 | 北斗导航(B1I+B1C+B2a三频),GPS导航(L1+L5双频),Galileo导航(E1+E5a双频),QZSS导航(L1+L5双频),A-GPS技术>,无线局域网、蜂窝网络定位 |
蓝牙 | 蓝牙5.2,支持SBC/AAC/APTX/LDAC |
红外功能 | 支持 |
机身接口 | USB Type-C接口 |
电池与续航 | |
电池类型 | 不可拆卸式电池(双电芯,2×2300mAh) |
电池容量 | 4600mAh大电池 |
有线充电 | 100w(27分钟充至100%) |
功能与服务 | |
感应器 | 地磁感应,屏下接近传感器,屏下光传感器,加速度传感器,陀螺仪,支持记步功能,红外遥控 |
音频支持 | 支持MP3/AAC/AAC+/AMR/WMA/WAV等格式 |
视频支持 | 支持MP/AVI/NAVI/DV-AVI/DIVX/MOV/ASF/WMV/RM/RMVB等 |
图片支持 | 支持BMP/JPEG/GIF/EXIF/PSD/PNG/TIFF/TGA/EPS等格式 |
手机附件 | |
包装清单 | 手机x1 数据线 x1 充电器 x1 SIM卡针 x1 保护套 x1 快速入门指南 x1 保修卡 x1 权益卡 x1 |