iQOO Neo8 Pro配置参数 | |
基本参数 | |
产品型号 | iQOO Neo8 Pro |
使用场景 | |
机身材质 | |
机身颜色 | 赛点,夜岩,冲浪 查看外观> |
指纹识别 | |
面部识别 | 支持>,Face Wake面部识别 |
外形 | |
长度 | 164.72mm |
宽度 | 77mm |
厚度 | 8.53mm |
重量 | 192.3g |
硬件 | |
联发科天玑9200+更多联发科天玑9200+手机>,手机性能排行> | |
3.35GHz Cortex-X3*1+3.0GHz Cortex-A715*3+2.0GHz Cortex-A510*4 | |
CPU核心数 | |
Immortalis-G715 | |
16GB>游戏运行流畅 | |
RAM存储类型 | |
256GB>5.2万张照片2.2万首歌曲 | |
ROM存储类型 | |
出厂系统内核 | Android 13 |
操作系统 | OriginOS 3 |
散热 | 5K冰爆VC立体散热,石墨散热总面积:7392平方毫米,9颗NTC智能监测,VC匀热板面积超5000平方毫米 |
振动马达 | 对称式双X轴线性马达 |
扬声器 | 封闭式立体双扬声器 |
其他硬件参数 | V1+ 自研芯片 |
屏幕 | |
屏幕尺寸 | 6.78英寸 |
屏幕类型 | 全面屏(中置挖孔屏),直面屏> |
屏幕比例 | 20:9 |
分辨率 | 2800x1260px |
屏幕材质 | |
屏幕刷新率 | |
像素密度 | 452ppi |
屏占比 | 92.9% |
触控采样率 | 最高支持300Hz,瞬时采样率1200Hz |
屏幕色彩 | 2160Hz高频PWM调光 ,1.6万级调光,舒眠模式,前后双光感,10.7亿色,△E≈0.28,JNCD≈0.23 |
其他屏幕参数 | 发光材料:Q9 |
HDR技术 | 支持 |
对比度 | 8000000:1 |
1300nits局部峰值亮度 | |
屏幕技术 |
摄像头 | |
摄像头总数 | |
摄像头名称 | 超清主摄:超清主摄 |
像素 | 超清主摄:5000万像素 |
超清主摄:f/1.88 | |
传感器型号 | 超清主摄:索尼IMX866V |
传感器尺寸 | 超清主摄:1/1.56英寸 |
防抖功能 | 超清主摄:OIS防抖,视频防抖 |
后置拍照功能 | 运动,夜景,人像,拍照,录像,微电影,5000万,全景,超清文档,慢镜头,延时摄影,超级月亮,专业,Jovi扫描,双视野录像 |
后置视频拍摄 | 最高支持8K视频拍摄,慢镜头最高支持1080P |
前置拍照功能 | 人像,拍照,录像,微电影,双视野录像 |
传感器类型 | CMOS |
闪光灯 | |
变焦倍数 | 后置:支持20倍数字变焦 |
其他摄像头参数 | 自研VCS 仿生光谱技术 |
网络与连接 | |
网络类型 | |
网络频段 | 2G:GSM 850/900/1800/1900MHz 2G:CDMA BC0 3G:WCDMA B1/B2/B4/B5/B8/B6/B19 4G:TD-LTE B34/B38/B39/B40/B41 4G:FDD-LTE B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B19/B28A 5G:n1/n3/n5/n8/n28A/n38/n40/n41/n77/n78 |
SIM卡类型 | |
双频WiFi,WiFi7(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be ) | |
定位导航 | GPS导航(L1+L5 双频),GLONASS导航(G1单频),北斗导航(B1I+B1C+B2a三频),QZSS(L1+L5双频),NavIC(L5单频),A-GPS技术>,蜂窝网络定位,无线局域网定位 |
蓝牙 | 蓝牙5.3,支持SBC/AAC/aptX/aptX HD/LDAC |
红外功能 | 支持 |
机身接口 | USB Type-C接口 |
电池与续航 | |
电池类型 | 不可拆卸电池(双电芯) |
电池容量 | 5000mAh大电池 |
有线充电 | 120w(20V/6A) |
功能与服务 | |
感应器 | 接近传感器,陀螺仪,电子罗盘,红外遥控,重力感应器,光敏感应器,Flicker传感器 |
音频支持 | AAC,WAV,MP3,MP2,MP1,MIDI,Vorbis,APE,FLAC,OPUS |
游戏功能 | 屏下双控压感,游戏变声3.0 |
其他功能 | +8GB内存融合技术 |
手机附件 | |
包装清单 | 手机×1 充电头 ×1 Type-C to Type-C数据线 ×1 保护壳 ×1 原装膜(出厂已贴好) ×1 取卡针 ×1 快速入门指南 ×1 手机包装盒 ×1 |