vivo X90s 配置参数 | |
基本参数 | |
产品型号 | vivo X90s |
使用场景 | |
机身材质 | 金属中框,玻璃后壳> |
机身颜色 | 青漾,至黑,告白,华夏红 |
指纹识别 | |
面部识别 | 支持>,Face Wake面部识别 |
外形 | |
长度 | 164.1mm |
宽度 | 74.44mm |
厚度 | 8.48mm |
重量 | 202.2g |
硬件 | |
联发科天玑9200+更多联发科天玑9200+手机>,手机性能排行> | |
3.35GHz Cortex-X3*1+3.0GHz Cortex-A715*3+2.0GHz Cortex-A510*4 | |
CPU核心数 | |
Mali-G715 Immortalis MC11 | |
8GB>游戏运行流畅 | |
RAM存储类型 | |
256GB>5.2万张照片2.2万首歌曲 | |
ROM存储类型 | |
出厂系统内核 | Android 13 |
操作系统 | OriginOS 3 |
散热 | VC均热板散热面积4313平方毫米 |
振动马达 | X轴线性马达 |
扬声器 | 立体声双扬声器 |
其他硬件参数 | 自研芯片V2 |
屏幕 | |
屏幕尺寸 | 6.78英寸 |
屏幕类型 | 全面屏(中置挖孔屏),曲面屏> |
屏幕比例 | 20:9 |
分辨率 | 2800x1260px |
屏幕材质 | |
屏幕刷新率 | |
屏幕厂商 | 京东方 |
像素密度 | 452ppi |
屏占比 | 93.53% |
触控采样率 | 普通场景下120Hz,部分游戏对战场景300Hz |
屏幕色彩 | 105% NTSC,10.7亿色 |
其他屏幕参数 | SGS低蓝光SGS智能低蓝光认证,SGS低频闪SGS色彩包容性认证,SGS低拖影,VICO护眼认证,2160HzPWM高频调光 |
HDR技术 | |
对比度 | 8000000:1 |
1300nits局部峰值亮度 |
摄像头 | |
摄像头总数 | |
摄像头名称 | 超大底主摄:超大底主摄 |
像素 | 超大底主摄:5000万像素 |
超大底主摄:f/1.75 | |
传感器型号 | 超大底主摄:索尼IMX866 |
传感器尺寸 | 1/1.49英寸 |
对焦方式 | 超大底主摄:AF |
防抖功能 | 超大底主摄:OIS光学防抖 |
广角 | 108° |
后置拍照功能 | 运动、夜景、人像、拍照、录像、专业、微电影、5000万、全景、动态照片、慢镜头、延时摄影、AR萌拍、超级月亮、超清文档、星空、时光慢门、双重曝光、双视野录像、超级合影、Jovi扫描、蔡司风光与建筑、美食、多机位 |
后置视频拍摄 | 后置广角最高支持1080P;后置主摄、后置人像最高支持4K |
前置拍照功能 | 夜景、人像、拍照、录像、动态照片、AR萌拍、微电影、双重曝光、双视野录像、多机位 |
前置视频拍摄 | 前置主摄最高支持1080P |
联名品牌 | 卡尔.蔡司认证 |
变焦倍数 | 前置主摄支持2倍数字变焦;后置主摄、后置广角支持20倍数字变焦;后置人像支持2倍光学变焦、20倍数字变焦 |
其他摄像头参数 | dTOF激光对焦传感器,蔡司T*镀膜 |
网络与连接 | |
网络类型 | |
网络频段 | 2G:GSM 850/900/1800/1900MHz 2G:CDMA BC0 3G:WCDMA B1/B2/B4/B5/B8/B6/B19 4G:TD-LTE B34/B38/B39/B40/B41 4G:FDD-LTE B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B18/B19/B26/B28A 5G:n1/n3/n5/n8/n28A/n41/n77(3300-3800MHz)/n78 |
SIM卡类型 | |
双频WiFi,WiFi7(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be ),2*2 MIMO;MU-MIMO | |
定位导航 | GPS导航(L1+L5),北斗导航(B1I+B1C+B2a三频),GLONASS导航(G1单频),Galileo导航(E1+E5a双频),QZSS导航(L1+L5双频),NavIC导航(L5单频),A-GPS技术>,蜂窝网络定位,无线局域网定位 |
蓝牙 | 蓝牙5.3,支持SBC/AAC/APTX/APTX HD/LDAC |
红外功能 | 支持 |
连接与共享 | 红外遥控,OTG |
机身接口 | USB Type-C接口 |
电池与续航 | |
电池类型 | 不可拆卸式电池(双电芯) |
电池容量 | 4810mAh大电池 |
有线充电 | 120w |
功能与服务 | |
IP64等级 | |
感应器 | 重力感应器,光敏感应器,接近感应器,陀螺仪,电子罗盘,激光对焦传感器,后置色温传感器,光学指纹,红外遥控 |
音频支持 | 支持WAV/MP3/MP2/AMR-NB/AMR-WB/MIDI/Vorbis/APE/FLAC等格式 |
手机附件 | |
包装清单 | 手机(内含电池)x1 整机套膜 x1 保护壳 x1 充电头 x1 数据线 x1 取卡针 x1 快速入门指南 x1 |